Size Chart
KYNEX Size Chart
UK · EU · US sizes for Men, Women & Kids · All measurements in standard sizing
Men's size chart
| UK Size | EU Size | US Size | Foot Length (cm) | Foot Length (inches) |
|---|---|---|---|---|
| UK 6 | EU 39 | US 7 | 24.5 cm | 9.6" |
| UK 6.5 | EU 40 | US 7.5 | 25.0 cm | 9.8" |
| UK 7 | EU 41 | US 8 | 25.5 cm | 10.0" |
| UK 7.5 | EU 41.5 | US 8.5 | 26.0 cm | 10.2" |
| UK 8 | EU 42 | US 9 | 26.5 cm | 10.4" |
| UK 8.5 | EU 43 | US 9.5 | 27.0 cm | 10.6" |
| UK 9 | EU 43.5 | US 10 | 27.5 cm | 10.8" |
| UK 9.5 | EU 44 | US 10.5 | 28.0 cm | 11.0" |
| UK 10 | EU 45 | US 11 | 28.5 cm | 11.2" |
| UK 10.5 | EU 45.5 | US 11.5 | 29.0 cm | 11.4" |
| UK 11 | EU 46 | US 12 | 29.5 cm | 11.6" |
| UK 12 | EU 47 | US 13 | 30.5 cm | 12.0" |
Tip: If you are between sizes, we recommend sizing up for the most comfortable fit.
Women's size chart
| UK Size | EU Size | US Size | Foot Length (cm) | Foot Length (inches) |
|---|---|---|---|---|
| UK 3 | EU 36 | US 5 | 22.0 cm | 8.7" |
| UK 3.5 | EU 36.5 | US 5.5 | 22.5 cm | 8.9" |
| UK 4 | EU 37 | US 6 | 23.0 cm | 9.1" |
| UK 4.5 | EU 37.5 | US 6.5 | 23.5 cm | 9.3" |
| UK 5 | EU 38 | US 7 | 24.0 cm | 9.4" |
| UK 5.5 | EU 38.5 | US 7.5 | 24.5 cm | 9.6" |
| UK 6 | EU 39 | US 8 | 25.0 cm | 9.8" |
| UK 6.5 | EU 40 | US 8.5 | 25.5 cm | 10.0" |
| UK 7 | EU 40.5 | US 9 | 26.0 cm | 10.2" |
| UK 7.5 | EU 41 | US 9.5 | 26.5 cm | 10.4" |
| UK 8 | EU 42 | US 10 | 27.0 cm | 10.6" |
Tip: Women's shoes tend to run small — if you are a half size, always go up to the next full size.
Kids' size chart — Toddler to Teen
| UK Size | EU Size | US Size | Foot Length (cm) | Age Guide |
|---|---|---|---|---|
| UK 7C | EU 24 | US 8C | 15.0 cm | 1 - 2 yrs |
| UK 8C | EU 25 | US 9C | 15.5 cm | 2 - 3 yrs |
| UK 9C | EU 27 | US 10C | 16.5 cm | 3 - 4 yrs |
| UK 10C | EU 28 | US 11C | 17.0 cm | 3 - 4 yrs |
| UK 11C | EU 29 | US 12C | 18.0 cm | 4 - 5 yrs |
| UK 12C | EU 30 | US 13C | 18.5 cm | 5 - 6 yrs |
| UK 13C | EU 32 | US 1Y | 19.5 cm | 6 - 7 yrs |
| UK 1Y | EU 33 | US 2Y | 20.5 cm | 7 - 8 yrs |
| UK 2Y | EU 34 | US 3Y | 21.5 cm | 8 - 9 yrs |
| UK 3Y | EU 35 | US 4Y | 22.0 cm | 9 - 10 yrs |
| UK 4Y | EU 36 | US 5Y | 22.5 cm | 10 - 11 yrs |
| UK 5Y | EU 37 | US 6Y | 23.5 cm | 11 - 13 yrs |
| UK 6Y | EU 39 | US 7Y | 24.5 cm | 13 - 14 yrs |
Tip: Children's feet grow fast — always measure your child's foot before ordering and size up half a size for growing room.
How to measure your foot
| Step | Instructions |
|---|---|
| Step 1 | Place a blank piece of paper flat on the floor |
| Step 2 | Stand on the paper with your heel against a wall |
| Step 3 | Mark the tip of your longest toe with a pencil |
| Step 4 | Measure the distance from the wall to the mark in centimetres |
| Step 5 | Match your measurement to the size chart above |
| Tip | Always measure both feet and use the larger measurement |